Detta recept kommer från Kostdoktorn men har modifiera det från LCHF till HPKD med mindre fett och mera Protein.
| Ant | Typ | Fet | Prot | Carb | kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 g | Laxfile | 23 | 19 | 0 | 285 | 21 |
| 125 g | Brocolli* | 1 | 2 | 2* | 39 | 3 |
| 0,5 dl | Crème Fraiche Lätt 13% | 7 | 2 | 2 | 75 | 3 |
| 25g | Majonäs | 19 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| 33 g | smör | 27 | 0 | 0 | 98 | 4 |
| 25g | WPI | 0 | 21 | 0 | 91 | 12 |
| Totalt: | 77 | 44 | 4 | 763 | 43 | |
*På påsen står det 4% men enligt livsmedelsverket har de 2% tillgängliga Kolhydrater när de är kokta. Till såsen används också salt, citronjuice och dill eller persilja. Såsen är ett problem, men kan kanske prova Hollandaisesås, Vispat citronsmör, Fräsch grillsås, Chipotlemajonnäs. Svårt att få det HPKD och 25g WPI tror jag blir för mycket. Ska också prova med sparris istället för brocolli och ha permessan istället för smör.



