
Blomkålsgratäng
Blomkålsgratäng Fett Protein Carbs Energi Pris 500g Nötfärs 60 95 3 920 83 500g Blomkål Fryst 0 7 13,5 100 22,5 100g riven ost 24 27 0 330 15 390g krossade tomater 0 4 19 125 12 50g “Chilisås” 0…

Blomkålsgratäng Fett Protein Carbs Energi Pris 500g Nötfärs 60 95 3 920 83 500g Blomkål Fryst 0 7 13,5 100 22,5 100g riven ost 24 27 0 330 15 390g krossade tomater 0 4 19 125 12 50g “Chilisås” 0…

Currykyckling Fett Protein Carbs Energi Pris 600g majskycklinglårfiléer 18 138 3 720 121 100g purjolök (ca 180-200g) 0 2 5 33 12 10g fryst ingefära 0 0 0,6 14 2,6 10g fryst chili 0 0 1 5 1,5 10g fryst…

Fiberbröd Fett Protein Carbs Energi Pris 300g 8 äggvitor eller 32g äggvitepulver +268g vatten 0 30 2,4 141 24 125g varmt vatten 0 0 0 0 0 100g Grädde 13% 13 3 4 146 4,6 100g smör 82 0 0…

Ciabatta Fett Protein Carbs Energi Pris 125g mozzarella 21 21 1,25 180 11 55g mandelmjöl 25 10 4 280 3,2 5g psylliumhusk 0 0 0 10 1,5 25g Getost Bredbar 4 2.5 0,25 50 5 60g ägg 5 60,5 75…

Keto Pizza Fett Protein Carbs Energi Pris 100g Soignon Getost Bredbar 17 10 1,0 200 20,5 5,3g kokosmjöl 0,7 0,7 0,7 16,5 2,0 99g 2 st Ägg 9,9 11,9 0,7 138,6 7,9 2,0g Fiberhusk 0 0 0 0 0,7 62,7g…

Hjortronglass Fett Protein Carbs Energi Pris 100g Matlagningsgrädde 13% 13 3,1 4,1 150 4,25 100g Vispgrädde 36% 36 2,3 3 345 5,5 100g Slät keso (Crushed) 4 13 1,6 93 6,1 100g 2 st Ägg 9,7 12,2 0,4 137 8…

Snabb Proteinlunch Fett Protein Carbs Energi Pris 21g Whey-100 Vassleprotein* 0 18,3 0 73 10 24g Granarolo Cheese Snack 10 11,3 0 137 15 60g 1 Ägg+10g Kaviar 7 7 1 70 4 100g Markrill i tomatsås 3,9 16 1…

Flaxbröd Fett Protein Carbs Energi Pris 45g hela linfrön 20 10 2 250 2,5 7,5g psylliumhuskpulver 0 0 0 20 2,75 1,5g bakpulver (1 tsk) 0 0 0,5 12 0 0,6g salt 0 0 0 0 0 60g hett vatten…

Microbröd Fett Protein Carbs Energi Pris 5g Olivolja 5 0 0 41 1 60g 1 Ägg 5 6 0 70 4 15g färskost/getost 2,85 2.5 0 37 3,7 7g mandelmjöl 3,7 1,5 0,6 42 4 7g vassleproteinpulver 0 6 0…

Det finns ett riktigt gott recept jag saknar på keto: Pasta med räkor och pesto Hur ska man kunna göra den utan Pasta? Zucinni Nudlar? 3,1% carbs Konjaknudlar? 2.9% carbs zoodles Palmini (Palmmärg)? 5-6% carbs Blomkålsris? 5% carbs Sjögräsnudlar? 2%…

Pestokyckling Fett Protein Carbs Energi Pris 1000g Majskyckling* 20 210 5 1000 154 100g Pesto Genovese 36 5,2 5,3 386 18,50 500g Matlagningsgrädde 65 15,5 20,5 730 22 110g 240g Svarta Oliver Utan Kärnor 15 0,5 0 145 25,50 200g…

Vitlöksbröd Fett Protein Carbs Energi Pris 20g kokosmjöl eller 66g mandelmjöl 3,1 4,1 3,4 75 1,9 62g 1 st Ägg 6,6 7,8 0,7 92 4 3g bakpulver 0 0 0 0 1 1g xanthan gum 0 0 0 0 1…