| Pannkakor på Fiber | Fett | Protein | Carbs | Energi | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120g | ägg | 12 | 15 | 0 | 164 | 8 |
| 8g | bambufiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100g | vispgrädde | 40 | 2,20 | 2,90 | 375 | 3,4 |
| salt, vanilj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per 100g: | ||||||
| Totalt: () | ||||||
Pannkaka på bambufiber. Originalreceptet saknar helt vätska och mejeriprodukter så försöker få dom mer som Tunna LCHF-pannkakor, dvs klassiska svenska pannkakor. Blev rätt bra igår men då körde jag på havrefiber.
Idag blev det men blev sämre när jag körde på bambufiber. De blev helt platt på undersidan, ingen stekyta, smakade lite degig. Men provar igen.

Denna gång blev den riktigt bra på bägge sidor. Hade 13%ig grädde, minns inte vad jag hade igår, gräddade möjligen längre.


